Et ve Süt Kurumu mağaza satış fiyatlarında zam yaptı. Kurumun sitesinde yer alan yeni listeye göre sığır kıymanın kilosu yüzde 48,2 zamla 83 liraya yükseldi.
Kırmızı et ürünlerinin tamamında yüzde 47-48 civarında bir artış yaşandı. Pastırma ve kavurma ürünlerinde de benzer artışlar yaşandı.
Beyaz etlerdeki zam oranları ise yüzde 14-15 seviyesinde kaldı.
İşte son yapılan zamlar sonrası ESK satış fiyatları:
| ÜRÜN ADI | ESKİ FİYATI (TL/KG) | FİYAT (TL/KG) | Değişim (%) |
| KIRMIZI ET | |||
| SIĞIR KIYMA | 56 | 83 | 48,2 |
| SIĞIR KUŞBAŞI | 62,50 | 92 | 47,2 |
| SIĞIR BİFTEK-ROSTO | 79,50 | 117,50 | 47,8 |
| SIĞIR KONTRFİLE | 98 | 145 | 48,0 |
| SIĞIR PİRZOLA | 103 | 152 | 47,6 |
| SIĞIR BONFİLE | 154 | 228 | 48,1 |
| BEYAZ ET | |||
| GÖVDE TAVUK | 23,25 | 26,50 | 14,0 |
| MANGALLIK GÖVDE TAVUK ETİ | 26,50 | 30,50 | 15,1 |
| TAVUK BUT | 24,50 | 28 | 14,3 |
| TAVUK BUT (SPESİYAL) | 28 | 32 | 14,3 |
| TAVUK GÖĞÜS (KANATSIZ) | 25,75 | 29,50 | 14,6 |
| TAVUK GÖĞÜS (SPESİYAL) | 25,75 | 29,50 | 14,6 |
| TAVUK KANAT | 30 | 34 | 13,3 |
| TAVUK BAGET | 27,50 | 31,50 | 14,5 |
| TAVUK PİRZOLA | 31,50 | 36 | 14,3 |
| TAVUK SARMA | 31,50 | 36 | 14,3 |
| TAVUK FİLETO (DERİLİ) | 32,50 | 37,50 | 15,4 |
| TAVUK FİLETO (DERİSİZ) | 39 | 44,50 | 14,1 |
| TAVUK CİĞER | 14 | 16 | 14,3 |
| TAVUK TAŞLIK | 16,90 | 19,50 | 15,4 |
| ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ | |||
| BEYAZ ET ŞARKÜTERİ | |||
| PİLİÇ BURGER | 28,75 | 42,50 | 47,8 |
| PİLİÇ SALAM | 33,25 | 49 | 47,4 |
| PİLİÇ SOSİS | 33,25 | 49 | 47,4 |
| PİLİÇ SUCUK | 36,25 | 53,50 | 47,6 |
| PİLİÇ YAPRAK DÖNER | 43,95 | 65 | 47,9 |
| KIRMIZI ET ŞARKÜTERİ | |||
| SUCUK-SALAM-SOSİS | |||
| ACILI SUCUK | 64,50 | 95 | 47,3 |
| BATON SUCUK | 64,50 | 95 | 47,3 |
| KANGAL SUCUK | 64,50 | 95 | 47,3 |
| MANGAL SUCUK | 64,50 | 95 | 47,3 |
| FERMENTE SUCUK | 73,90 | 109 | 47,5 |
| OSMANLI DANA SUCUK | 74,5 | 110 | 47,7 |
| MACAR SALAM | 55,75 | 82,50 | 48,0 |
| FISTIKLI SALAM | 57,50 | 85 | 47,8 |
| KOKTEYL SOSİS | 55 | 81,50 | 48,2 |
| SOYULMUŞ SOSİS | 55 | 81,50 | 48,2 |
| BURGER-KÖFTE | |||
| SIĞIR BURGER | 55,50 | 82 | 47,7 |
| AKÇAABAT KÖFTE | 65 | 96 | 47,7 |
| İNEGÖL KÖFTE | 65 | 96 | 47,7 |
| KASAP KÖFTE | 65 | 96 | 47,7 |
| MİSKET KÖFTE | 65 | 96 | 47,7 |
| TEKİRDAĞ KÖFTE | 65 | 96 | 47,7 |
| DÖNER | |||
| KIYMA DÖNER | 81,50 | 120 | 47,2 |
| YAPRAK DÖNER | 95 | 140 | 47,4 |
| KAVURMA | |||
| EBK SIĞIR KIYMA KAVURMA | 84 | 124 | 47,6 |
| EBK SIĞIR KAVURMA | 86 | 127 | 47,7 |
| EBK DANA KAVURMA | 103 | 152 | 47,6 |
| EBK BİNGÖL KAVURMA | 131,50 | 194 | 47,5 |
| DİLİMLİ EBK SIĞIR KAVURMA | 95 | 140 | 47,4 |
| DİLİMLİ EBK DANA KAVURMA | 110 | 162,50 | 47,7 |
| DİLİMLİ EBK BİNGÖL KAVURMA | 139,50 | 206 | 47,7 |
| PASTIRMA | |||
| BLOK PASTIRMA | 133,75 | 197,50 | 47,7 |
| DİLİMLİ PASTIRMA | 140 | 206 | 47,1 |
| EKSTRA PASTIRMA | 146 | 215,50 | 47,6 |
| EKSTRA DİLİMLİ PASTIRMA | 152 | 224,50 | 47,7 |
Yorumlar
Kalan Karakter: